home

M4050 KLASSIKA MINI A-SERIES INTAKE MANIFOLD KONVERŻJONI GĦAL WEBER 45 DCOE JEW DELLORTO DHLA 45 CARBURETTOR

£230.12 (eskluża l-VAT)

Ikkuntattjana għad-disponibbiltà tal-istokk

Ixtri u jaqla' 920 punti!

Aqsam mal-ħbieb tiegħek:

deskrizzjoni

 

Magni tal-Manifold Kit tad-daħla tal-aluminju Mini-Serje Klassika A.

Magħmul minn Mangoletsi fl-Ingilterra.

Iddisinjat biex jadatta l-magna tiegħek biex taħdem fuq Karburatur WEBER 45 DCOE jew Dellorto DHLA45.

4 "pulzieri Twil / Bejn wieħed u ieħor 100mm
(minn wiċċ għal wiċċ).

Imtaqqab u taped għal konnessjoni servo tal-brejk.

Dan il-KIT jinkludi:
Mangoletsi aluminju Inlet manifold
Ġarriera ta '"O'-rings &" O'-ring
Studs tal-Immuntar tal-Karburatur, ġewż u woxers

 

Brand ġodda

Tbaħħir OK madwar id-dinja

 

 

 

Lista tal - Kompatibilità tal - Oġġett

Għamla tal-Karozza mudell Sena tal-Karozzi varjant KorpStil Tip ta 'Karozzi Magna Noti
Austin Mini 1962 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.0 976ccm 59HP 44KW (Petrol)
Austin Mini 1962 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.1 1071ccm 62HP 46KW (Petrol)
Austin Mini 1962 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.3 1275ccm 77HP 57KW (Petrol)
Austin Mini 1963 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.0 976ccm 59HP 44KW (Petrol)
Austin Mini 1963 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.1 1071ccm 62HP 46KW (Petrol)
Austin Mini 1963 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.3 1275ccm 77HP 57KW (Petrol)
Austin Mini 1964 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.0 976ccm 59HP 44KW (Petrol)
Austin Mini 1964 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.1 1071ccm 62HP 46KW (Petrol)
Austin Mini 1964 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.3 1275ccm 77HP 57KW (Petrol)
Austin Mini 1965 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.0 976ccm 59HP 44KW (Petrol)
Austin Mini 1965 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.3 1275ccm 77HP 57KW (Petrol)
Austin Mini 1966 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.0 976ccm 59HP 44KW (Petrol)
Austin Mini 1966 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.3 1275ccm 77HP 57KW (Petrol)
Austin Mini 1967 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.0 976ccm 59HP 44KW (Petrol)
Austin Mini 1967 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.3 1275ccm 77HP 57KW (Petrol)
Austin Mini 1967 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 39HP 29KW (Petrol)
Austin Mini 1967 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 35HP 26KW (Petrol)
Austin Mini 1967 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 850 848ccm 34HP 25KW (Petrol)
Austin Mini 1968 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.0 976ccm 59HP 44KW (Petrol)
Austin Mini 1968 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.3 1275ccm 77HP 57KW (Petrol)
Austin Mini 1968 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 39HP 29KW (Petrol)
Austin Mini 1968 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 35HP 26KW (Petrol)
Austin Mini 1968 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 850 848ccm 34HP 25KW (Petrol)
Austin Mini 1969 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.0 976ccm 59HP 44KW (Petrol)
Austin Mini 1969 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.3 1275ccm 72HP 53KW (Petrol)
Austin Mini 1969 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.3 1275ccm 77HP 57KW (Petrol)
Austin Mini 1969 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 39HP 29KW (Petrol)
Austin Mini 1969 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 35HP 26KW (Petrol)
Austin Mini 1969 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1275 TG 1256ccm 53HP 39KW (Petrol)
Austin Mini 1969 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 850 848ccm 34HP 25KW (Petrol)
Austin Mini 1970 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.3 1275ccm 72HP 53KW (Petrol)
Austin Mini 1970 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 35HP 26KW (Petrol)
Austin Mini 1970 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 39HP 29KW (Petrol)
Austin Mini 1970 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1275 TG 1256ccm 53HP 39KW (Petrol)
Austin Mini 1970 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 850 848ccm 34HP 25KW (Petrol)
Austin Mini 1971 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.3 1275ccm 72HP 53KW (Petrol)
Austin Mini 1971 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 39HP 29KW (Petrol)
Austin Mini 1971 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 35HP 26KW (Petrol)
Austin Mini 1971 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1275 TG 1256ccm 53HP 39KW (Petrol)
Austin Mini 1971 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 850 848ccm 34HP 25KW (Petrol)
Austin Mini 1972 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.3 1275ccm 72HP 53KW (Petrol)
Austin Mini 1972 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 35HP 26KW (Petrol)
Austin Mini 1972 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 39HP 29KW (Petrol)
Austin Mini 1972 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1275 TG 1256ccm 53HP 39KW (Petrol)
Austin Mini 1972 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 850 848ccm 34HP 25KW (Petrol)
Austin Mini 1973 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.3 1275ccm 72HP 53KW (Petrol)
Austin Mini 1973 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 39HP 29KW (Petrol)
Austin Mini 1973 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 35HP 26KW (Petrol)
Austin Mini 1973 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1275 TG 1256ccm 53HP 39KW (Petrol)
Austin Mini 1973 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 850 848ccm 34HP 25KW (Petrol)
Austin Mini 1974 - [1974-1981] Qtugħ 1.3 1275ccm 65HP 48KW (Petrol)
Austin Mini 1974 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.3 1275ccm 72HP 53KW (Petrol)
Austin Mini 1974 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 39HP 29KW (Petrol)
Austin Mini 1974 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 35HP 26KW (Petrol)
Austin Mini 1974 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1275 TG 1256ccm 53HP 39KW (Petrol)
Austin Mini 1974 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 850 848ccm 34HP 25KW (Petrol)
Austin Mini 1975 - [1974-1981] Qtugħ 1.3 1275ccm 65HP 48KW (Petrol)
Austin Mini 1975 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.3 1275ccm 72HP 53KW (Petrol)
Austin Mini 1975 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 35HP 26KW (Petrol)
Austin Mini 1975 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 39HP 29KW (Petrol)
Austin Mini 1975 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1275 TG 1256ccm 53HP 39KW (Petrol)
Austin Mini 1975 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 850 848ccm 34HP 25KW (Petrol)
Austin Mini 1976 - [1974-1981] Qtugħ 1.3 1275ccm 65HP 48KW (Petrol)
Austin Mini 1976 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.3 1275ccm 72HP 53KW (Petrol)
Austin Mini 1976 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 35HP 26KW (Petrol)
Austin Mini 1976 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 39HP 29KW (Petrol)
Austin Mini 1976 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1100 Speċjali 1098ccm 45HP 33KW (Petrol)
Austin Mini 1976 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1275 TG 1256ccm 53HP 39KW (Petrol)
Austin Mini 1976 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 850 848ccm 34HP 25KW (Petrol)
Austin Mini 1977 - [1974-1981] Qtugħ 1.3 1275ccm 65HP 48KW (Petrol)
Austin Mini 1977 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.3 1275ccm 72HP 53KW (Petrol)
Austin Mini 1977 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 35HP 26KW (Petrol)
Austin Mini 1977 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 39HP 29KW (Petrol)
Austin Mini 1977 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1100 Speċjali 1098ccm 45HP 33KW (Petrol)
Austin Mini 1977 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1275 TG 1256ccm 53HP 39KW (Petrol)
Austin Mini 1977 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 850 848ccm 34HP 25KW (Petrol)
Austin Mini 1978 - [1974-1981] Qtugħ 1.3 1275ccm 65HP 48KW (Petrol)
Austin Mini 1978 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.3 1275ccm 72HP 53KW (Petrol)
Austin Mini 1978 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 35HP 26KW (Petrol)
Austin Mini 1978 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 39HP 29KW (Petrol)
Austin Mini 1978 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1100 Speċjali 1098ccm 45HP 33KW (Petrol)
Austin Mini 1978 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1275 TG 1256ccm 53HP 39KW (Petrol)
Austin Mini 1978 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 850 848ccm 34HP 25KW (Petrol)
Austin Mini 1979 - [1974-1981] Qtugħ 1.3 1275ccm 65HP 48KW (Petrol)
Austin Mini 1979 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.3 1275ccm 72HP 53KW (Petrol)
Austin Mini 1979 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 35HP 26KW (Petrol)
Austin Mini 1979 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 39HP 29KW (Petrol)
Austin Mini 1979 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1100 Speċjali 1098ccm 45HP 33KW (Petrol)
Austin Mini 1979 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1275 TG 1256ccm 53HP 39KW (Petrol)
Austin Mini 1979 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 850 848ccm 34HP 25KW (Petrol)
Austin Mini 1980 - [1974-1981] Qtugħ 1.3 1275ccm 65HP 48KW (Petrol)
Austin Mini 1980 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1.3 1275ccm 72HP 53KW (Petrol)
Austin Mini 1980 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 39HP 29KW (Petrol)
Austin Mini 1980 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 35HP 26KW (Petrol)
Austin Mini 1980 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1100 Speċjali 1098ccm 45HP 33KW (Petrol)
Austin Mini 1980 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1275 TG 1256ccm 53HP 39KW (Petrol)
Austin Mini 1981 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 39HP 29KW (Petrol)
Austin Mini 1981 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 35HP 26KW (Petrol)
Austin Mini 1981 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1100 Speċjali 1098ccm 45HP 33KW (Petrol)
Austin Mini 1982 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 35HP 26KW (Petrol)
Austin Mini 1982 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 39HP 29KW (Petrol)
Austin Mini 1982 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 Mayfair 998ccm 42HP 31KW (Petrol)
Austin Mini 1983 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 35HP 26KW (Petrol)
Austin Mini 1983 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 39HP 29KW (Petrol)
Austin Mini 1983 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 Mayfair 998ccm 42HP 31KW (Petrol)
Austin Mini 1984 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 39HP 29KW (Petrol)
Austin Mini 1984 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 999ccm 35HP 26KW (Petrol)
Austin Mini 1984 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 Mayfair 998ccm 42HP 31KW (Petrol)
Austin Mini 1985 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 Mayfair 998ccm 42HP 31KW (Petrol)
Austin Mini 1986 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 Mayfair 998ccm 42HP 31KW (Petrol)
Austin Mini 1987 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 Mayfair 998ccm 42HP 31KW (Petrol)
Austin Mini 1988 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 Mayfair 998ccm 42HP 31KW (Petrol)
Austin Mini 1988 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 Mayfair Sport 999ccm 41HP 30KW (Petrol)
Austin Mini 1989 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 Mayfair 998ccm 42HP 31KW (Petrol)
Austin Mini 1989 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 Mayfair Sport 999ccm 41HP 30KW (Petrol)
Austin Mini 1990 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 Mayfair 998ccm 42HP 31KW (Petrol)
Austin Mini 1990 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 Mayfair Sport 999ccm 41HP 30KW (Petrol)
Austin Mini 1991 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 Mayfair 998ccm 42HP 31KW (Petrol)
Austin Mini 1991 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 Mayfair Sport 999ccm 41HP 30KW (Petrol)
Austin Mini 1992 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 Mayfair 998ccm 42HP 31KW (Petrol)
Austin Mini 1992 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 Mayfair Sport 999ccm 41HP 30KW (Petrol)
Austin Mini 1993 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 Mayfair 998ccm 42HP 31KW (Petrol)
Austin Mini 1993 MK I [1962-1993] Hatchback hatchback 1000 Mayfair Sport 999ccm 41HP 30KW (Petrol)

Inkjesta prodott

Jista 'jkollok ukoll ...